BUSES CABURGUA
Horarios
Actualizado al 22 de abril 2025
PUCÓN - CABURGUA
LUNES a VIERNES | |
Playa Blanca a Pucón | Pucón a Playa Blanca |
06:45 hrs. | 07:40 hrs. |
07:20 hrs. | 09:00 hrs. |
07:50 hrs. | 09:30 hrs. |
08:50 hrs. | 10:00 hrs |
09:20 hrs | 10:30 hrs. |
Posteriormente cada 30 minutos, en ambos sentidos. | |
Última bajada | Última subida |
18:50 hrs. | 20:30 hrs. |
19:20 hrs. | |
SÁBADOS | |
Playa Blanca a Pucón | Pucón a Playa Blanca |
06:50 hrs. | 07:40 hrs. |
07:50 hrs. | 09:00 hrs. |
08:50 hrs. | 10:00 hrs. |
09:50 hrs. | 10:30 hrs. |
10:20 hrs. | 11:00 hrs. |
Posteriormente cada 30 minutos, en ambos sentidos. | |
Última bajada | Última subida |
18:50 hrs. | 20:30 hrs. |
19:20 hrs. |
DOMINGOS Y FESTIVOS | |
Playa Blanca a Pucón | Pucón a Playa Blanca |
07:50 hrs. | 09:00 hrs. |
08:50 hrs. | 10:00 hrs. |
09:50 hrs. | 11:00 hrs. |
10:50 hrs. | 12:00 hrs. |
11:50 hrs. | 12:30 hrs. |
12:20 hrs. | 13:00 hrs. |
Posteriormente cada 30 minutos, en ambos sentidos. | |
Última bajada | Última subida |
18:50 hrs. | 19:00 hrs. |
19:20 hrs. |
PUCÓN - P.N. HUERQUEHUE
LUNES A DOMINGO | |
Pucón a Huerquehue | Huerquehue a Pucón |
08:30 hrs. | 09:30 hrs. |
12:00 hrs. | 13:20 hrs. |
16:00 hrs. | 17:10 hrs. |
TARIFA | |
PUCON – HUERQUEHUE | $3.400.- |
IDA y REGRESO | $5.800.- |
24 hrs. ANTES DE TU VISITA AL PARQUE
Reserva tu entrada aqui:
PUCÓN - PAILLACO
LUNES a VIERNES | |
Paillaco a Pucón | Pucón a Paillaco |
07:25 hrs. | 08:30 hrs. |
09:40 hrs. | 12:00 hrs. |
13:30 hrs. | 16:00 hrs. |
17:30 hrs. | 18:00 hrs. |
NAVEGA POR LA RUTA
Activa tu ubicación, amplía el mapa y reconoce las principales paradas.
TARIFA VIGENTE
Actualizado al 02 abril 2023
PUCÓN | |
minima | $1.000.- |
El Turbio y Cerdúo | $1.300.- |
Metreñehue | $1.400.- |
Quetroleufu | $1.400.- |
Puente Liucura | $1.500.- |
Ojos del Caburgua | $1.500.- |
El Cristo | $1.500.- |
Caburgua | $1.600.- |
Playa Blanca | $1.800.- |
Santa Maria | $1.800.- |
Paillaco | $1.800.- |
Tinquilco | $3.400.- |
P.N. Huerquehue | $3.400.- |
CABURGUA | |
El Cristo | $1.300.- |
Ojos del Caburgua | $1.400.- |
Puente Liucura | $1.400.- |
Quetroleufu | $1.400.- |
El Turbio y Cerdúo | $1.500.- |
Pucón | $1.600.- |
PLAYA BLANCA | |
El Cristo | $1.400.- |
Ojos del Caburgua | $1.500.- |
Puente Liucura | $1.500.- |
Quetroleufu | $1.600.- |
El Turbio y Cerdúo | $1.700.- |
Pucón | $1.800.- |
Anuncios

Buses Caburgua
Uruguay 540, Pucón,
La Araucanía, Chile.
Fono: +569 9838 9047
La Araucanía, Chile.
Fono: +569 9838 9047
Contacto Buses Caburgua
Servicios del Terminal
- Viajes Especiales
- Custodia
- Baños
- Boletería
- Cafetería
